产品介绍
风机主要由风叶、电机、外框、护网、支撑架、百叶窗等部件组成,电机驱动风叶产生气流,活动百叶窗型式可按用户需要配备,开机后百叶窗可自动开启,停机时百叶窗自动闭合,以防室外灰尘、异物等进入,亦可避免雨雪及倒风的影响。
技术参数
型号规格 | 风叶直径(mm) | 风叶转速(转/分) | 电机转速(转/分) | 风量(m3/h) | 全压(Pa) | 噪音(分贝) | 输入功率(w) | 额定电压(V) | 高(mm) | 宽(mm) | 厚(mm) |
HYA-480(18") | 410 | 1400 | 1400 | 3600 | 50 | ≤ 60 | 180 | 380 | 480 | 480 | 320 |
HYA-620(24") | 500 | 680 | 1400 | 6500 | 60 | ≤ 60 | 370 | 380 | 620 | 620 | 400 |
HYA-800(29") | 710 | 660 | 1400 | 22000 | 60 | ≤ 60 | 370 | 380 | 800 | 800 | 400 |
HYA-900(30") | 750 | 630 | 1400 | 28000 | 65 | ≤ 65 | 550 | 380 | 900 | 900 | 400 |
HYA-1000(36") | 900 | 610 | 1400 | 30000 | 70 | ≤ 70 | 550 | 380 | 1000 | 1000 | 400 |
HYA-1100(40") | 1000 | 600 | 1400 | 32500 | 70 | ≤ 70 | 750 | 380 | 1100 | 1100 | 400 |
HYA-1220(44") | 1100 | 460 | 1400 | 38000 | 73 | ≤ 70 | 1100 | 380 | 1220 | 1200 | 400 |
HYA-1380(50") | 1250 | 439 | 1400 | 44000 | 56 | ≤ 70 | 1100 | 380 | 1380 | 1380 | 400 |
HYA-1530(56") | 1400 | 325 | 1400 | 55800 | 60 | ≤ 70 | 1500 | 380 | 1530 | 1530 | 400 |
咨询我们,为您定制方案
咨询我们,为您定制方案