产品介绍
◆ 合理的喇叭口设计,噪音低、风量大、抽风力强、运转费用低;
◆ 进口轴承,噪音小、耐用:
◆ 采用空气顺流原理合成式PVC百叶窗或铝板百叶窗,重量轻、不变形、开启灵活、防空气倒流;
◆ 高强度多加强筋铝镁合金皮带轮,重量轻、强度高、韧性好;
◆ 6片塑钢扇叶,不变形,不断裂,美观耐用
技术参数
规格型号 | 扇叶叶直径 | 扇叶数量 | 扇叶材质 | 额定转速 | 风量 | 额定功率 | 噪音 | 电压参数 | 尺寸 | 带喇叭口尺寸 |
Model | Mm/(Inch) | (R/min) | m³/h | Kw | Db | L×H×W(mm) | L×H×W(mm) | |||
HYBF-1460 | 1240/(50") | 6 | 玻璃钢 | 520 | 36000 | 1.1 | 60~70 | 380V/220V 50HZ/60HZ 3/1 | 1460*1460*590 | 1460*1460*1270 |
HYBF-1260 | 1080/(42") | 520 | 32000 | 0.75 | 60~70 | 1260*1260*560 | 1260*1260*1200 | |||
HYBF-1060 | 890/(36") | 520 | 19000 | 0.55 | 60~70 | 1060*1060*560 | 1060*1060*1160 | |||
HYBF-850 | 640/(24") | 700 | 9500 | 0.37 | 60~70 | 850*850*450 | 850*850*950 | |||
HYBF-660 | 480/(18") | 950 | 6500 | 0.37 | 60~70 | 660*660*450 | 660*660*780 | |||
HYBF-560 | 380/(15") | 950 | 5500 | 0.25 | 60~70 | 560*560*450 |
咨询我们,为您定制方案
咨询我们,为您定制方案