产品介绍
广泛适用于:纺织、服装、注塑、铸造、玩具、印刷、电子、洗衣房、锅炉房等有高温的工业厂房;商场、超市、候车室、酒店、餐厅、医院学校等公共场所;温室、畜牧、花卉等农业场所。
安装示意图
技术参数
型号 | 功率kw | 电压v | 风量m³/h | 适用面积 ㎡ | 外形尺寸mm |
HY-1.1 | 1.1 | 380/220 | 18000 | 100-150 | 1100×1100×980 |
HY-1.5 | 1.5 | 380/220 | 20000 | 100-150 | 1100×1100×980 |
HY-2.2 | 2.2 | 380 | 25000 | 200-350 | 1140×1140×1150 |
HY-3.0 | 3 | 380 | 30000 | 200-350 | 1280×1280×1200 |
HY-4.0 | 4 | 380 | 40000 | 200-350 | 1400×1400×1400 |
咨询我们,为您定制方案
咨询我们,为您定制方案