产品介绍
该炉主要应用于畜禽养殖、蔬菜种植、花卉温室、工业厂房等供暖场所,配合自动调温装置实现了同时利用热风和水暖迅速提高室内温度,在温度到达要求时迅速停机,利用炉内余温保持热水温度,达到了保温时间长、节省燃煤的目的,安装使用简单,管理方便,省工省力,能源利用充分较传统加温方法节能30%以上,热效率95%以上。
技术参数
型号 | 单位 | HY-10 | HY-20 | HY-30 | HY-40 |
额定发热量 | Kcal/h | 100000 | 200000 | 300000 | 400000 |
热风出口温度 | ℃ | 60-120 | 60-120 | 60-120 | 60-120 |
热水出口温度 | ℃ | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 |
功率 | KW | 3.67 | 3.91 | 5.3 | 5.3 |
电压 | V | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 |
外形尺寸 | mm | 1500*1100*1600 | 1800*1200*1600 | 1900*1300*1700 | 2000*1400*1800 |
重量 | kg | 1300 | 1800 | 2100 | 2400 |
咨询我们,为您定制方案
咨询我们,为您定制方案