产品介绍
◆ 供暖面积:300-1800平方米
◆ 燃烧室加高设计,具有超长的使用寿命
◆ 全不锈钢除尘器,除尘方便,效率更高
◆ 保温隔热五回程设计,将热损耗降至更低
◆ 热效率高达90%
◆ 独有的壁厚20mm耐高温铸钢管,保证燃烧
技术参数
型号 | 额定发热量 | 热风温度 | 额定热风量 | 燃煤量 | 功率 | 外形尺寸 | 重量 | 有效供热面积 |
(kcal/h) | ℃ | (m³/h) | (kg/h) | (kw) | (mm) | (kg) | ㎡ | |
HYMR-5 | 50000 | 80-150 | 9500 | 5-10 | 1.87 | 1250*800*1850 | 750 | 300 |
HYMR-10 | 100000 | 80-150 | 18700 | 10-20 | 3.55 | 2030*950*2040 | 1150 | 600 |
HYMR-20 | 200000 | 80-150 | 37400 | 30-40 | 5.15 | 2450*1250*2280 | 1700 | 1200 |
HYMR-30 | 300000 | 80-150 | 39400 | 40-50 | 6.75 | 2720*1250*2600 | 2400 | 1800 |
HYMR-40 | 400000 | 80-150 | 42500 | 50-60 | 9.1 | 2920*1300*2600 | 2600 | 2400 |
咨询我们,为您定制方案
咨询我们,为您定制方案